会長あいさつ | 経営理念 | 会社概要 | 会社沿革 | 機械設備
機械設備
機械設備 | 形式 | 台数 |
---|---|---|
レーザー加工機(三菱電機製) | ML2512HV | 1台 |
タレパン(村田機械製) (自動プログラム キャドマック2000) |
MOTLAM 2044 | 1台 |
シャーリング(アマダ製) | M-4525 | 1台 |
コーナーカッター(アマダ製) | CSW-250 | 1台 |
ベンダー(アマダ製) | HDS-8025 | 1台 |
HDS-5015 | 1台 | |
RG-8020 | 1台 | |
RG-3512 | 1台 | |
RG-2512 | 2台 | |
CB-83 | 3台 | |
パワープレス+FC13:G40 | 35TON | 2台 |
15TON | 3台 | |
スポット熔接機(パナソニック製) | 50KVA | 2台 |
35KVA | 8台 | |
10KVA | 5台 | |
CO2溶接機(パナソニック製) | YD-350GR3他 | 7台 |
Ar溶接機(パナソニック製) | YC-200TR6他 | 5台 |
ロボット溶接機(ダイヘン) | 1台 | |
熔接作業用定盤 | 4尺×8尺他 | 4台 |
熔接作業用定盤(demmelerドイツ製) | 1X2m | 2台 |
パイプ切断機(KALTENBACHドイツ製)他 | 2台 | |
パイプ座グリ機 | 1台 | |
パイプベンダー | 25角・38φ | 2台 |
ボール盤 | 400W | 3台 |
タッパー | M16~M4 | 2台 |
CNC 線材曲げ機 | 6φ・5φ・4φ | 2台 |
工場設備
機械設備 | 形式 | 台数 |
---|---|---|
3t吊 天井走行クレーン | 一基 | |
1.5t積フォークリフト | MOTLAM 2044 | |
2t積 トラック | ||
軽トラック | CSW-250 |
梱包倉庫 (松江町 80坪)
0.5t積フォークリフト 1台
レーザー加工機(三菱電機製)
ベンダー(アマダ製)